Mở cửa27,150
Cao nhất27,150
Thấp nhất26,200
KLGD6,388,300
Vốn hóa7,216
Dư mua105,700
Dư bán97,200
Cao 52T 27,800
Thấp 52T12,400
KLBQ 52T2,062,824
NN mua994,000
% NN sở hữu3.47
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.02
Beta1.27
EPS*2,320
P/E11.68
F P/E14.45
BVPS12,250
P/B2.21
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Doãn Tới | 143,610,000 | 53.85 |
Doãn Chí Thanh | 34,320,000 | 12.87 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Doãn Tới | 71,805,000 | 56.30 |
Doãn Chí Thanh | 17,160,000 | 13.45 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
01/11/2022 | Doãn Tới | 71,805,000 | 56.30 |
Doãn Chí Thanh | 17,160,000 | 13.45 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank