Mở cửa54,800
Cao nhất54,800
Thấp nhất54,700
KLGD200
Vốn hóa4,105
Dư mua2,800
Dư bán1,400
Cao 52T 60,000
Thấp 52T49,000
KLBQ 52T1,131
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM2,200
T/S cổ tức0.04
Beta0.48
EPS*4,800
P/E11.50
F P/E15.17
BVPS15,751
P/B3.50
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Tổng Công ty Phát điện 2 | 65,630,261 | 87.45 |
Đặng Thanh Bình | 5,546,134 | 7.39 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tổng Công ty Phát điện 2 | 65,630,261 | 87.45 |
Đặng Thanh Bình | 5,546,134 | 7.39 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Tổng Công ty Phát điện 2 | 65,630,261 | 87.45 |
Đặng Thanh Bình | 5,546,134 | 7.39 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank