Mở cửa9,600
Cao nhất9,900
Thấp nhất9,600
KLGD7,300
Vốn hóa576
Dư mua3,700
Dư bán17,300
Cao 52T 11,200
Thấp 52T8,500
KLBQ 52T19,156
NN mua-
% NN sở hữu1.08
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.15
EPS*712
P/E13.49
F P/E10.28
BVPS15,509
P/B0.62
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | 49,082,342 | 81.80 |
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | 3,903,651 | 6.51 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | 49,082,342 | 81.80 |
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | 3,903,651 | 6.51 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2020 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | 49,082,342 | 81.80 |
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | 3,903,651 | 6.51 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank