Mở cửa10,000
Cao nhất10,000
Thấp nhất10,000
KLGD
Vốn hóa393
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 10,000
Thấp 52T10,000
KLBQ 52T
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM7
T/S cổ tức0
Beta-
EPS*7
P/E1,428.57
F P/E203.50
BVPS11,654
P/B0.86
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Ông Nguyễn Lệ Quế | CTHĐQT | 1973 | KS Cấp thoát nước | 39,456,353 | 1994 |
Bà Hoàng Cúc Phương | TVHĐQT | 1975 | CN Luật/Kỹ sư CNTT/Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp | 3,900 | 1995 | |
Ông Phạm Quang Tuấn | GĐ/TVHĐQT | 1971 | KS Xây dựng | 7,100 | 1993 | |
Ông Đinh Quốc Lộc | TVHĐQT/Phó GĐ | 1965 | CN TCKT | 8,000 | 1997 | |
Ông Phạm Trọng Nguyện | TVHĐQT/Phó GĐ | 1966 | KS Cấp thoát nước | 6,900 | 1995 | |
Ông Nguyễn Hữu Hùng | KTT | 1979 | CN TCKT | 3,100 | 2009 | |
Ông Lê Đình Nghĩa | Trưởng BKS | 1972 | KS K.Tế XD | 3,200 | 2002 | |
Bà Nguyễn Thị Kim Mến | Thành viên BKS | 1986 | CN Kế toán | 700 | 2016 | |
Bà Nguyễn Thị Thanh | Thành viên BKS | 1974 | CN Kế toán | 1,500 | 1999 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2020 | Ông Nguyễn Lệ Quế | CTHĐQT | 1973 | KS Cấp thoát nước | 39,092,000 | 1994 |
Bà Hoàng Cúc Phương | TVHĐQT | 1975 | CN Luật/Kỹ sư CNTT/Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp | 3,900 | 1995 | |
Ông Phạm Quang Tuấn | GĐ/TVHĐQT | 1971 | KS Xây dựng | 7,100 | 1993 | |
Ông Đinh Quốc Lộc | TVHĐQT/Phó GĐ | 1965 | CN TCKT | 8,000 | 1997 | |
Ông Phạm Trọng Nguyện | TVHĐQT/Phó GĐ | 1966 | KS Cấp thoát nước | 6,900 | 1995 | |
Ông Nguyễn Hữu Hùng | KTT | 1979 | CN TCKT | 3,100 | 2009 | |
Ông Lê Đình Nghĩa | Trưởng BKS | 1972 | KS K.Tế XD | 3,200 | 2002 | |
Bà Nguyễn Thị Kim Mến | Thành viên BKS | 1986 | CN Kế toán | 700 | 2016 | |
Bà Nguyễn Thị Thanh | Thành viên BKS | 1974 | CN Kế toán | 1,500 | 1999 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2020 | Ông Nguyễn Lệ Quế | CTHĐQT | 1973 | KS Cấp thoát nước | 39,092,000 | 1994 |
Bà Hoàng Cúc Phương | TVHĐQT | 1975 | CN Luật/Kỹ sư CNTT/Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp | 3,900 | 1995 | |
Ông Phạm Quang Tuấn | GĐ/TVHĐQT | 1971 | KS Xây dựng | 7,100 | 1993 | |
Ông Đinh Quốc Lộc | TVHĐQT/Phó GĐ | 1965 | CN TCKT | 8,000 | 1997 | |
Ông Phạm Trọng Nguyện | TVHĐQT/Phó GĐ | 1966 | KS Cấp thoát nước | 6,900 | 1995 | |
Ông Nguyễn Hữu Hùng | KTT | 1979 | CN TCKT | 3,100 | 2009 | |
Ông Lê Đình Nghĩa | Trưởng BKS | 1972 | KS K.Tế XD | 3,200 | 2002 | |
Bà Nguyễn Thị Kim Mến | Thành viên BKS | 1986 | CN Kế toán | 700 | 2016 | |
Bà Nguyễn Thị Thanh | Thành viên BKS | 1974 | CN Kế toán | 1,500 | 1999 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank