Mở cửa14,300
Cao nhất14,300
Thấp nhất14,000
KLGD1,400
Vốn hóa410
Dư mua3,300
Dư bán18,000
Cao 52T 21,200
Thấp 52T10,800
KLBQ 52T539
NN mua-
% NN sở hữu0
Cổ tức TM600
T/S cổ tức0.04
Beta1.23
EPS*1,869
P/E8.46
F P/E9.24
BVPS14,272
P/B1.11
20 Tháng 3
DWS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
02/06/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
06/07/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
23/11/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP |
03/10/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
21/10/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |
02/06/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
06/07/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
23/11/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP |
03/10/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
21/10/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
(*): Ngày được hiển thị là ngày thực hiện |
02/06/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
06/07/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
23/11/2022 | Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP |
03/10/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
21/10/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |