Mở cửa13,800
Cao nhất13,800
Thấp nhất13,800
KLGD800
Vốn hóa34
Dư mua3,800
Dư bán5,400
Cao 52T 18,200
Thấp 52T12,000
KLBQ 52T1,294
NN mua-
% NN sở hữu0.31
Cổ tức TM2,500
T/S cổ tức0.18
Beta-0.29
EPS*-331
P/E-41.37
F P/E3.81
BVPS11,203
P/B1.22
06/03/2025 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
20/02/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
13/03/2023 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
13/03/2022 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 |
18/02/2021 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |
06/03/2025 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
20/02/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
13/03/2023 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
13/03/2022 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 |
18/02/2021 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
(*): Ngày được hiển thị là ngày thực hiện |
06/03/2025 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
20/02/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
13/03/2023 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
13/03/2022 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 |
18/02/2021 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |