Mở cửa16,500
Cao nhất16,500
Thấp nhất16,500
KLGD
Vốn hóa67
Dư mua
Dư bán4,000
Cao 52T 23,100
Thấp 52T15,000
KLBQ 52T2,743
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.03
EPS*577
P/E28.58
F P/E10.38
BVPS16,405
P/B1.01
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Nguyễn Hoàng Anh | 1,274,064 | 31.54 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP | 1,274,064 | 31.54 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2020 | Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP | 1,274,064 | 31.54 |
Nguyễn Trọng Phát | 670,568 | 16.60 | |
Lương Duy Vân | 341,808 | 8.46 | |
Đỗ Khoa Mỹ Linh | 247,627 | 6.13 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank