Mở cửa2,900
Cao nhất2,900
Thấp nhất2,900
KLGD
Vốn hóa6
Dư mua1,200
Dư bán500
Cao 52T 15,500
Thấp 52T2,900
KLBQ 52T7
NN mua-
% NN sở hữu0.01
Cổ tức TM400
T/S cổ tức0.14
Beta-0.09
EPS*-417
P/E-6.95
F P/E11.41
BVPS10,618
P/B0.27
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 1,416,400 | 64.38 |
CTCP Cao su Phước Hòa | 590,000 | 26.81 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 1,416,400 | 64.38 |
CTCP Cao su Phước Hòa | 590,000 | 26.81 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 1,416,400 | 64.38 |
CTCP Cao su Phước Hòa | 590,000 | 26.81 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank