Mở cửa
Cao nhất6,200
Thấp nhất6,200
KLGD
Vốn hóa53
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 6,200
Thấp 52T6,200
KLBQ 52T
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM810
T/S cổ tức0.13
Beta-0.19
EPS*-4,137
P/E-1.50
F P/E207.22
BVPS1,179
P/B5.26
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
17/05/2013 | CĐ lớn | 5,060,100 | 59.67 | ||
CĐ nắm dưới 5% số CP | 3,419,900 | 40.33 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
26/03/2012 | CĐ lớn | 4,956,000 | 58.44 | ||
CĐ nắm dưới 5% số CP | 3,524,000 | 41.56 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2011 | CĐ lớn | 800,000 | 9.90 | ||
CĐ nắm dưới 5% số CP | 2,568,327 | 31.79 | |||
CĐ sáng lập | 4,711,673 | 58.31 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank