Mở cửa2,800
Cao nhất2,900
Thấp nhất2,800
KLGD87,300
Vốn hóa151
Dư mua274,000
Dư bán239,200
Cao 52T 4,400
Thấp 52T2,400
KLBQ 52T150,593
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.25
EPS*25
P/E110.50
F P/E2.80
BVPS11,034
P/B0.25
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | CTCP Đầu tư và phát triển Đồng Khởi | - | 36.50 |
CTCP Nhà ở Tiêu chuẩn xanh Quốc tế | - | 22.90 | |
CTCP Organic Tiến Thịnh | - | 85.71 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Organic Tiến Thịnh | - | 85.71 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2021 | CTCP Đầu tư và phát triển Đồng Khởi | - | 26.40 |
CTCP Organic Tiến Thành | - | 85.71 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank