Mở cửa3,800
Cao nhất3,800
Thấp nhất3,800
KLGD6,000
Vốn hóa13
Dư mua45,500
Dư bán59,900
Cao 52T 5,800
Thấp 52T2,900
KLBQ 52T4,182
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.46
EPS*
P/E-
F P/E2,434.21
BVPS
P/B-
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
15/08/2025 | 3,800 | 100 (+2.70%) | 6,000 |
14/08/2025 | 3,700 | (0.00%) | |
13/08/2025 | 3,700 | 100 (+2.78%) | 4,200 |
12/08/2025 | 3,600 | (0.00%) | |
11/08/2025 | 3,500 | -400 (-10.26%) | 47,400 |
Kết quả kinh doanh | Năm 201901/04-31/03KT/ĐL | Năm 202001/04-31/03KT/ĐL | Năm 202101/04-31/03KT/ĐL | Năm 202201/04-31/03KT/ĐL | Năm 202301/04-31/03KT/ĐL |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 1,107 | 1,005 | 1,035 | 1,055 | 2,341 |
Lợi nhuận gộp | 359 | 365 | 399 | 401 | 500 |
LN thuần từ HĐKD | -1,690 | -806 | -573 | -358 | -589 |
LNST thu nhập DN | -1,682 | -924 | -570 | -358 | -108 |
LNST của CĐ cty mẹ | -1,682 | -924 | -570 | -358 | -108 |
Cân đối kế toán | Năm 201901/04-31/03KT/ĐL | Năm 202001/04-31/03KT/ĐL | Năm 202101/04-31/03KT/ĐL | Năm 202201/04-31/03KT/ĐL | Năm 202301/04-31/03KT/ĐL |
---|---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 10,939 | 11,001 | 10,912 | 11,214 | 4,233 |
Tổng tài sản | 26,756 | 26,114 | 25,149 | 24,581 | 14,773 |
Nợ phải trả | 11,118 | 11,400 | 11,004 | 10,795 | 7,920 |
Nợ ngắn hạn | 11,118 | 11,290 | 10,894 | 10,685 | 7,639 |
Vốn chủ sở hữu | 15,638 | 14,715 | 14,144 | 13,786 | 6,853 |
Chỉ số tài chính | Năm 201901/04-31/03KT/ĐL | Năm 202001/04-31/03KT/ĐL | Năm 202101/04-31/03KT/ĐL | Năm 202201/04-31/03KT/ĐL | Năm 202301/04-31/03KT/ĐL |
---|---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | -510.00 | -280.00 | -173.00 | -109.00 | -33.00 |
BVPS cơ bản | 4,742.00 | 4,462.00 | 4,289.00 | 4,180.00 | 2,078.00 |
P/E cơ bản | -6.47 | -9.28 | -39.92 | -22.10 | -94.40 |
ROS | -151.99 | -91.88 | -55.09 | -33.93 | -4.63 |
ROEA | -10.21 | -6.09 | -3.95 | -2.56 | -1.05 |
ROAA | -6.08 | -3.49 | -2.22 | -1.44 | -0.55 |
23/07/2025 | Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
11/07/2025 | Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2025 |
01/07/2025 | Báo cáo thường niên năm 2024 |
25/06/2025 | BCTC Kiểm toán năm 2024 |
20/01/2025 | Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 |
Tên đầy đủ: CTCP Rượu Hapro
Tên tiếng Anh: Hapro Vodka Joint Stock Company
Tên viết tắt:HAPROVODKA
Địa chỉ: KCN Hapro - X. Lệ Chi - H. Gia Lâm - Tp. Hà Nội
Người công bố thông tin: Ms. Đỗ Tuệ Tâm
Điện thoại: 024 38 276 600
Fax: 024 38 276 600
Email:haprovodka@haprogroup.vn
Website:http://haprovodka.vn/
Sàn giao dịch: UPCoM
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất đồ uống và thuốc lá
Ngày niêm yết: 30/11/2017
Vốn điều lệ: 32,978,600,000
Số CP niêm yết: 3,297,860
Số CP đang LH: 3,297,860
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế: 0102164984
GPTL: 161/QĐ/TCCB
Ngày cấp: 01/06/2005
GPKD: 0102164984
Ngày cấp: 07/02/2007
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Bán buôn đồ uống: Kinh doanh cồn, đồ uống các loại, nước uống tinh khiết,...
- Kinh doanh các loại vật tư, thiết bị, bao bì dùng cho ngành thực phẩm
- Ngày 01/06/2005 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội ban hành Quyết định số 161/QĐ/TCCB về việc thành lập Xí nghiệp rượu Hapro.
- Ngày 02/02/2007 Công ty Cổ phần Rượu Hapro được thành lập mới trên cơ sở xí nghiệp rượu Hapro.
-Ngày 23/08/2017 Công ty được UBCK Nhà nước chấp thuận đăng ký Công ty đại chúng theo CV số 5748/UBCK-GSĐC của UBCKNN
- Ngày 18/10/2017 Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD cấp giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 198/2017/GCNCP-VSD với số lượng cổ phiếu đăng ký là 3.297.860 cổ phiếu.
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank