Mở cửa
Cao nhất62,000
Thấp nhất62,000
KLGD
Vốn hóa372
Dư mua900
Dư bán2,400
Cao 52T 70,700
Thấp 52T51,400
KLBQ 52T378
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM4,500
T/S cổ tức0.07
Beta0.17
EPS*
P/E-
F P/E7.62
BVPS
P/B-
| Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Ông Bùi Hữu Quỳnh | CTHĐQT | 1962 | Thạc sỹ | 1,900,760 | 1986 |
| Ông Trần Văn Hiển | Phó CTHĐQT/Phó TGĐ | 1975 | Thạc sỹ | 135,760 | 1999 | |
| Ông Nguyễn Đức Chiến | TVHĐQT | 1962 | N/a | 38,130 | N/A | |
| Ông Lê Văn Quốc | TGĐ/TVHĐQT | 1984 | ThS Kỹ thuật | 127,180 | N/A | |
| Ông Phạm Minh Trí | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1984 | ThS Kỹ thuật | 34,000 | N/A | |
| Ông Nguyễn Tiến Đạt | Phó TGĐ | 1973 | Thạc sỹ | 20,980 | N/A | |
| Bà Ngô Thu Hương | KTT | 1977 | CN Kế toán-Kiểm toán | 759,680 | 2000 | |
| Ông Phạm Hải Sơn | Trưởng BKS | 1980 | KS Thủy lợi | 2003 | ||
| Ông Hoàng Đỗ Minh Trí | Thành viên BKS | - | N/a | 1,000 | N/A | |
| Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam | Thành viên BKS | 1991 | CN Kế toán | 8,060 | N/A |
| Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | Ông Bùi Hữu Quỳnh | CTHĐQT | 1962 | Thạc sỹ | 1,900,760 | 1986 |
| Ông Trần Văn Hiển | Phó CTHĐQT/Phó TGĐ | 1975 | Thạc sỹ | 135,760 | 1999 | |
| Ông Nguyễn Đức Chiến | TVHĐQT | 1962 | N/a | 38,130 | N/A | |
| Ông Lê Văn Quốc | TGĐ/TVHĐQT | 1984 | ThS Kỹ thuật | 107,180 | N/A | |
| Ông Phạm Minh Trí | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1984 | ThS Kỹ thuật | 34,000 | N/A | |
| Ông Nguyễn Tiến Đạt | Phó TGĐ | 1973 | Thạc sỹ | 20,980 | N/A | |
| Bà Ngô Thu Hương | KTT | 1977 | CN Kế toán-Kiểm toán | 755,880 | 2000 | |
| Ông Phạm Hải Sơn | Trưởng BKS | 1980 | KS Thủy lợi | 2003 | ||
| Ông Hoàng Đỗ Minh Trí | Thành viên BKS | - | N/a | 1,000 | N/A | |
| Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam | Thành viên BKS | 1991 | CN Kế toán | 8,060 | N/A |
| Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | Ông Bùi Hữu Quỳnh | CTHĐQT | 1962 | Thạc sỹ | 1,900,760 | 1986 |
| Ông Trần Văn Hiển | Phó CTHĐQT/Phó TGĐ | 1975 | Thạc sỹ | 135,760 | 1999 | |
| Ông Nguyễn Đức Chiến | TVHĐQT | 1962 | N/a | 38,130 | N/A | |
| Ông Lê Văn Quốc | TGĐ/TVHĐQT | 1984 | ThS Kỹ thuật | 107,180 | N/A | |
| Ông Phạm Minh Trí | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1984 | ThS Kỹ thuật | 34,000 | N/A | |
| Ông Nguyễn Tiến Đạt | Phó TGĐ | 1973 | Thạc sỹ | 20,980 | N/A | |
| Bà Ngô Thu Hương | KTT | 1977 | CN Kế toán-Kiểm toán | 754,880 | 2000 | |
| Ông Phạm Hải Sơn | Trưởng BKS | 1980 | KS Thủy lợi | 2003 | ||
| Bà Phạm Ngọc Quỳnh Lam | Trưởng BKS | 1991 | CN Kế toán | N/A | ||
| Ông Hoàng Đỗ Minh Trí | Thành viên BKS | - | N/a | 1,000 | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank