Mở cửa
Cao nhất62,000
Thấp nhất62,000
KLGD
Vốn hóa372
Dư mua900
Dư bán2,100
Cao 52T 70,700
Thấp 52T51,400
KLBQ 52T378
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM4,500
T/S cổ tức0.07
Beta0.17
EPS*
P/E-
F P/E7.62
BVPS
P/B-
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Bùi Hữu Quỳnh | 1,900,760 | 31.68 |
Ngô Thu Hương | 759,680 | 12.66 | |
Nguyễn Ngọc Duy | 468,770 | 7.81 | |
Phạm Thị Thanh Hương | 304,000 | 5.07 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Bùi Hữu Quỳnh | 1,900,760 | 31.68 |
Ngô Thu Hương | 754,880 | 12.58 | |
Nguyễn Ngọc Duy | 351,770 | 5.86 | |
Phạm Thị Thanh Hương | 304,000 | 5.07 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Bùi Hữu Quỳnh | 1,047,490 | 17.46 |
Nguyễn Ngọc Duy | 953,610 | 15.89 | |
Ngô Thu Hương | 730,000 | 12.17 | |
Phạm Thị Thanh Hương | 350,000 | 5.83 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank