Mở cửa3,930
Cao nhất4,030
Thấp nhất3,870
KLGD12,118,300
Vốn hóa2,231
Dư mua350,800
Dư bán214,800
Cao 52T 4,200
Thấp 52T2,500
KLBQ 52T5,720,591
NN mua1,964,200
% NN sở hữu1.29
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.20
EPS*47
P/E82.75
F P/E32.13
BVPS9,372
P/B0.42
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Nha Trang | - | 40 |
CTCP Đầu Tư Địa Ốc Hoàng Quân Cần Thơ | - | 39 | |
CTCP Đầu tư Thành Phố Vàng | - | 98.04 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Nha Trang | - | 40 |
CTCP Đầu Tư Địa Ốc Hoàng Quân Cần Thơ | - | 39 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Nha Trang | - | 40 |
CTCP Đầu Tư Địa Ốc Hoàng Quân Cần Thơ | - | 39 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank