Mở cửa27,500
Cao nhất27,500
Thấp nhất27,500
KLGD100
Vốn hóa454
Dư mua100
Dư bán
Cao 52T 33,300
Thấp 52T19,200
KLBQ 52T271
NN mua-
% NN sở hữu0.05
Cổ tức TM1,600
T/S cổ tức0.06
Beta-0.08
EPS*1,929
P/E12.96
F P/E17.37
BVPS17,282
P/B1.45
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa | CTHĐQT | 1966 | CN K.Tế Ngoại Thương | N/A | |
Ông Lê Văn Mỵ | TGĐ/Phó CTHĐQT | 1953 | CN Luật | 1,683,090 | 2002 | |
Ông Lê Anh Phương | TVHĐQT | - | N/a | 4,372,515 | N/A | |
Ông Lê Phúc Tùng | TVHĐQT | 1971 | CN Ngoại ngữ | 2,802,600 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Thái Nhi | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Ông Phạm Bình Phương | TVHĐQT | 1971 | KS C.Khí C.T.Máy | 1,575,000 | N/A | |
Ông Phạm Hoàng Liêm | TVHĐQT | 1966 | CN Tài Chính | N/A | ||
Ông Kiều Công Tâm | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1967 | TC Kế hoạch | 70,230 | 2012 | |
Ông Tô Văn Liêm | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1962 | TC Q.lý K.tế | 106,605 | 2002 | |
Ông Nguyễn Ngọc Thảo | Phó TGĐ | 1963 | CN Luật/CN Kinh tế | 680,215 | 2002 | |
Ông Nguyễn Tiến Dũng | Phó TGĐ | 1960 | CN Kinh tế | 260,415 | 2002 | |
Bà Phan Thị Hồng Phúc | Phó TGĐ | 1985 | CN Kinh tế | 8,430 | 2014 | |
Bà Lâm Ngọc Thùy Đan | KTT | 1985 | CN QTKD | 1,200 | 2007 | |
Ông Lê Văn Tèo | Trưởng BKS | 1967 | Cử nhân | 37,750 | 2002 | |
Bà Huỳnh Lê Yến Nhi | Thành viên BKS | - | ThS Tài chính Ngân hàng | N/A | ||
Bà Trần Thúy Hồng | Thành viên BKS | 1987 | CN Kế toán/ThS Tài chính | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa | CTHĐQT | 1966 | CN K.Tế Ngoại Thương | N/A | |
Ông Lê Văn Mỵ | TGĐ/Phó CTHĐQT | 1953 | CN Luật | 1,683,090 | 2002 | |
Ông Lê Phúc Tùng | TVHĐQT | 1971 | CN Ngoại ngữ | 2,802,600 | N/A | |
Ông Phạm Bình Phương | TVHĐQT | 1971 | KS C.Khí C.T.Máy | 1,575,000 | N/A | |
Ông Phạm Hoàng Liêm | TVHĐQT | 1966 | CN Tài Chính | N/A | ||
Ông Kiều Công Tâm | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1967 | TC Kế hoạch | 46,820 | 2012 | |
Ông Tô Văn Liêm | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1962 | TC Q.lý K.tế | 106,605 | 2002 | |
Ông Nguyễn Ngọc Thảo | Phó TGĐ | 1963 | CN Luật/CN Kinh tế | 680,215 | 2002 | |
Ông Nguyễn Tiến Dũng | Phó TGĐ | 1960 | CN Kinh tế | 260,415 | 2002 | |
Bà Phan Thị Hồng Phúc | KTT | 1985 | CN Kinh tế | 8,430 | 2014 | |
Ông Lê Văn Tèo | Trưởng BKS | 1967 | Cử nhân | 37,750 | 2002 | |
Bà Lê Ngọc Nguyên Hoàng | Thành viên BKS | - | CN Kế toán Doanh nghiệp | N/A | ||
Bà Trần Thúy Hồng | Thành viên BKS | - | CN Kế toán/ThS Tài chính | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa | CTHĐQT | 1966 | CN K.Tế Ngoại Thương | N/A | |
Ông Lê Văn Mỵ | TGĐ/Phó CTHĐQT | 1953 | CN Luật | 1,683,090 | 2002 | |
Ông Lê Phúc Tùng | TVHĐQT | 1971 | CN Ngoại ngữ | N/A | ||
Ông Phạm Bình Phương | TVHĐQT | 1971 | KS C.Khí C.T.Máy | N/A | ||
Ông Phạm Hoàng Liêm | TVHĐQT | 1966 | CN Tài Chính | N/A | ||
Ông Kiều Công Tâm | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1967 | TC Kế hoạch | 70,320 | 2012 | |
Ông Tô Văn Liêm | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1962 | TC Q.lý K.tế | 631,465 | 2002 | |
Ông Nguyễn Ngọc Thảo | Phó TGĐ | 1963 | CN Luật/CN Kinh tế | 680,215 | 2002 | |
Ông Nguyễn Tiến Dũng | Phó TGĐ | 1960 | CN Kinh tế | 260,415 | 2002 | |
Bà Phan Thị Hồng Phúc | KTT | 1985 | CN Kinh tế | 8,430 | 2014 | |
Ông Lê Văn Tèo | Trưởng BKS | 1967 | Cử nhân | 57,750 | 2002 | |
Ông Lê Ngọc Nguyên Hoàng | Thành viên BKS | - | CN Kế toán Doanh nghiệp | N/A | ||
Bà Trần Thúy Hồng | Thành viên BKS | - | CN Kế toán/ThS Tài chính | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank