Mở cửa12,500
Cao nhất12,500
Thấp nhất12,500
KLGD
Vốn hóa148
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 15,000
Thấp 52T9,900
KLBQ 52T3,371
NN mua-
% NN sở hữu0.03
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.05
EPS*
P/E-
F P/E14.54
BVPS
P/B-
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | CTCP Dệt may Gia Định | 1,887,000 | 25.50 |
Dư Nguyễn Khánh Linh | 1,685,034 | 22.77 | |
Đỗ Văn Huy | 1,650,000 | 22.20 | |
Nguyễn Hoàng Vi | 684,200 | 9.25 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Dệt may Gia Định | 3,774,000 | 51 |
Dư Nguyễn Khánh Linh | 1,685,034 | 22.77 | |
CTCP May da Sài Gòn | 729,200 | 9.85 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | CTCP May da Sài Gòn | 729,200 | 9.85 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank