Mở cửa12,200
Cao nhất12,200
Thấp nhất12,000
KLGD400
Vốn hóa89
Dư mua2,600
Dư bán1,700
Cao 52T 14,900
Thấp 52T10,300
KLBQ 52T1,184
NN mua-
% NN sở hữu0.08
Cổ tức TM1,000
T/S cổ tức0.08
Beta-0.08
EPS*174
P/E73.45
F P/E5.35
BVPS12,003
P/B1.07
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
15/03/2024 | Nguyễn Văn Hoàng | 1,131,196 | 15.17 |
Nguyễn Thị Tú Quỳnh | 1,130,000 | 15.16 | |
Nguyễn Thị Phương Trâm | 757,972 | 10.17 | |
Hoàng Ngọc Hoài Phong | 625,266 | 8.39 | |
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | 600,444 | 9.09 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Nguyễn Văn Hoàng | 1,131,196 | 15.17 |
Nguyễn Thị Tú Quỳnh | 1,000,000 | 15.16 | |
Nguyễn Thị Phương Trâm | 757,972 | 10.17 | |
Hoàng Ngọc Hoài Phong | 625,266 | 8.39 | |
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | 600,444 | 9.09 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
12/12/2021 | Nguyễn Văn Hoàng | 1,001,059 | 15.17 |
Nguyễn Thị Tú Quỳnh | 1,000,000 | 15.16 | |
Nguyễn Thị Phương Trâm | 670,772 | 10.16 | |
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | 600,444 | 9.09 | |
Hoàng Ngọc Hoài Phong | 533,320 | 8.08 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank