Mở cửa28,500
Cao nhất28,800
Thấp nhất28,500
KLGD587,000
Vốn hóa1,790
Dư mua108,800
Dư bán71,300
Cao 52T 28,700
Thấp 52T16,000
KLBQ 52T385,664
NN mua12,500
% NN sở hữu14.73
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.24
EPS*1,922
P/E14.88
F P/E13.83
BVPS15,174
P/B1.88
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
11/02/2025 | CĐ lớn | 25,879,945 | 39.63 | ||
CĐ nước ngoài khác | 640,564 | 0.98 | |||
CĐ trong nước khác | 29,099,777 | 44.56 | |||
Cổ phiếu quỹ | 62 | 0.00 | |||
Cổ phiếu ưu đãi | 9,683,933 | 14.83 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
20/03/2024 | CĐ lớn | 23,527,223 | 37.39 | ||
CĐ nước ngoài khác | 598,623 | 0.95 | |||
CĐ trong nước khác | 26,438,244 | 42.02 | |||
Cổ phiếu quỹ | 62 | 0.00 | |||
Cổ phiếu ưu đãi | 12,358,933 | 19.64 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
22/03/2023 | CĐ lớn | 26,510,490 | 42.13 | ||
CĐ nước ngoài khác | 870,849 | 1.38 | |||
CĐ trong nước khác | 23,182,751 | 36.84 | |||
Cổ phiếu quỹ | 62 | 0.00 | |||
Cổ phiếu ưu đãi | 12,358,933 | 19.64 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank