Mở cửa10,300
Cao nhất10,400
Thấp nhất10,000
KLGD232,200
Vốn hóa374
Dư mua88,900
Dư bán48,300
Cao 52T 12,000
Thấp 52T8,900
KLBQ 52T85,480
NN mua1,000
% NN sở hữu3.60
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.05
Beta0.95
EPS*493
P/E20.89
F P/E10.54
BVPS13,606
P/B0.76
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2012 | CTCP Hoa Sơn | - | 18 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2011 | CTCP Hoa Sơn | - | -1 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2010 | CTCP Alumin Nhân Cơ - TKV | 600,000 (VND) | 1 |
CTCP Chế tạo thiết bị và xây lắp công trình - TKV | 36,000 (VND) | 6.94 | |
CTCP Cơ khí Hòn Gai - TKV | 9,500 (VND) | 10.53 | |
CTCP Cromit Cổ Định-Thanh Hóa | 800,000 (VND) | 0.56 | |
CTCP Hoa Sơn | - | -1 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank