Mở cửa78,000
Cao nhất78,000
Thấp nhất77,700
KLGD1,100
Vốn hóa1,740
Dư mua11,200
Dư bán11,400
Cao 52T 93,900
Thấp 52T73,600
KLBQ 52T4,269
NN mua-
% NN sở hữu0.80
Cổ tức TM5,000
T/S cổ tức0.06
Beta0.66
EPS*8,568
P/E9.10
F P/E10.92
BVPS27,260
P/B2.86
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Công ty TNHH Masan HPC | 11,703,630 | 52.25 |
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam | 8,064,498 | 36 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Công ty TNHH Masan HPC | 11,703,630 | 52.25 |
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam | 8,064,498 | 36 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Công ty TNHH Masan HPC | 11,703,630 | 52.25 |
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam | 8,064,498 | 36 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank