Mở cửa10,800
Cao nhất10,800
Thấp nhất10,800
KLGD400
Vốn hóa248
Dư mua1,600
Dư bán
Cao 52T 10,800
Thấp 52T10,800
KLBQ 52T400
NN mua-
% NN sở hữu7.52
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.34
EPS*2,280
P/E4.74
F P/E4.81
BVPS15,219
P/B0.71
Kết quả kinh doanh | Quý 3/201401/07-30/09CKT/HN | Quý 4/201401/10-31/12CKT/HN | Quý 1/201501/01-31/03CKT/HN | Quý 2/201501/04-30/06CKT/HN | Quý 3/201501/07-30/09CKT/HN |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 493,742 | 572,559 | 524,958 | 612,019 | 573,324 |
Lợi nhuận gộp | 32,368 | 33,942 | 32,836 | 52,436 | 49,258 |
LN thuần từ HĐKD | 15,891 | 17,691 | 15,743 | 28,055 | 18,468 |
LNST thu nhập DN | 12,486 | 14,041 | 12,327 | 21,904 | 14,479 |
LNST của CĐ cty mẹ | 12,486 | 14,041 | 12,327 | 21,904 | 14,479 |
Cân đối kế toán | Quý 3/201401/07-30/09CKT/HN | Quý 4/201401/10-31/12CKT/HN | Quý 1/201501/01-31/03CKT/HN | Quý 2/201501/04-30/06CKT/HN | Quý 3/201501/07-30/09CKT/HN |
---|---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 731,576 | 900,999 | 843,608 | 908,348 | 810,352 |
Tổng tài sản | 867,749 | 1,051,735 | 1,002,123 | 1,086,413 | 991,576 |
Nợ phải trả | 532,359 | 702,554 | 640,614 | 703,608 | 595,841 |
Nợ ngắn hạn | 521,109 | 695,304 | 640,614 | 703,608 | 595,841 |
Vốn chủ sở hữu | 335,390 | 349,181 | 361,508 | 382,805 | 395,735 |
Chỉ số tài chính | Quý 3/201401/07-30/09CKT/HN | Quý 4/201401/10-31/12CKT/HN | Quý 1/201501/01-31/03CKT/HN | Quý 2/201501/04-30/06CKT/HN | Quý 3/201501/07-30/09CKT/HN |
---|---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | 2,342.00 | 2,286.00 | 2,306.00 | 2,648.00 | 2,735.00 |
BVPS cơ bản | 14,614.00 | 15,219.00 | 15,756.00 | 16,561.00 | 17,109.00 |
P/E cơ bản | 5.30 | 5.42 | 4.68 | 4.08 | 3.95 |
ROS | 2.53 | 2.45 | 2.35 | 3.58 | 2.53 |
ROEA | 3.79 | 4.10 | 3.47 | 5.91 | 3.75 |
ROAA | 1.45 | 1.46 | 1.20 | 2.10 | 1.39 |
17/09/2014 | Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
06/12/2012 | Trả cổ tức đợt 2/2011 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
13/03/2012 | Trả cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
13/06/2011 | Trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền, 500 đồng/CP |
02/08/2010 | Trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền, 1000 đồng/CP |
11/11/2015 | BCTC Công ty mẹ quý 3 năm 2015 |
11/11/2015 | BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2015 |
25/08/2015 | BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2015 |
25/08/2015 | BCTC Công ty mẹ Soát xét 6 tháng đầu năm 2015 |
29/07/2015 | Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015 |
Tên đầy đủ: CTCP Ngô Han
Tên tiếng Anh: Ngo Han Joint Stock Company
Tên viết tắt:Ngo Han Joint Stock Company
Địa chỉ: Km 35 - Quốc lộ 51 - X.Phước Thái - H.Long Thành - T.Đồng Nai
Người công bố thông tin: Mr. Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại: (84.251) 384 1578
Fax: (84.251) 384 1577
Email:contact@ngohanwire.com
Website:http://www.ngohanwire.com
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Sản xuất
Ngành: Sản xuất các sản phẩm điện tử, vi tính
Ngày niêm yết: 26/01/2010
Vốn điều lệ: 229,506,270,000
Số CP niêm yết: 22,950,627
Số CP đang LH: 22,944,451
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế: 3603235462
GPTL:
Ngày cấp: 01/04/2004
GPKD: 4703000102
Ngày cấp: 26/04/2004
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Sản xuất dây điện từ, sản phẩm chính bao gồm dây đồng trần tròn, dây đồng và dây nhôm tròn tráng men, dây đồng và dây nhôm dẹp bọc giấy cách điện
- Sản xuất dây cáp điện, công tắc, ổ cắm, máng đèn và cung cấp thiết bị điện hạ thế Chint và các sản phẩm thiết bị điện của các thương hiệu nổi tiếng khác...
- Thành lập năm 1988 dưới hình thức một xưởng sản xuất của gia đình, đầu tư trong lĩnh vực sản xuất dây điện từ
- Năm 2004 CTy tiến hành cổ phần hoá
- Năm 2011: thành lập công ty TNHH TM & DV Ngô Han với 100% vốn đầu tư từ CTCP Ngô Han
- Ngày 24/02/2015: Hủy niêm yết cổ phiếu trên HOSE
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank