Mở cửa3,300
Cao nhất3,500
Thấp nhất3,200
KLGD333,700
Vốn hóa98
Dư mua241,600
Dư bán263,400
Cao 52T 3,700
Thấp 52T2,300
KLBQ 52T101,654
NN mua-
% NN sở hữu1.08
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.27
EPS*144
P/E22.16
F P/E9.35
BVPS15,433
P/B0.21
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Không có cổ đông sở hữu trên 5% | - | - |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Hà Thị Hải Vân | 1,700,000 | 6.06 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Hà Thị Hải Vân | 1,700,000 | 6.06 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank