Mở cửa3,900
Cao nhất3,900
Thấp nhất3,900
KLGD
Vốn hóa28
Dư mua1,700
Dư bán7,500
Cao 52T 6,500
Thấp 52T3,100
KLBQ 52T2,262
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.38
EPS*
P/E-
F P/E4.84
BVPS
P/B-
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân trong nước | 3,292,550 | 45.78 | ||
Tổ chức trong nước | 3,900,000 | 54.22 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân trong nước | 4,151,550 | 57.72 | ||
Tổ chức trong nước | 3,041,000 | 42.28 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Cá nhân trong nước | 4,151,550 | 57.72 | ||
Tổ chức trong nước | 3,041,000 | 42.28 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank