Mở cửa29,500
Cao nhất29,600
Thấp nhất29,500
KLGD5,300
Vốn hóa2,594
Dư mua3,200
Dư bán4,200
Cao 52T 38,600
Thấp 52T22,400
KLBQ 52T5,795
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM4,200
T/S cổ tức0.14
Beta1.34
EPS*4,726
P/E6.26
F P/E13.09
BVPS31,794
P/B0.93
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 86,590,553 | 98.46 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 86,590,553 | 98.46 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 86,590,553 | 98.46 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank