Mở cửa1,700
Cao nhất1,700
Thấp nhất1,700
KLGD1,100
Vốn hóa8
Dư mua
Dư bán67,800
Cao 52T 3,300
Thấp 52T1,700
KLBQ 52T182
NN mua-
% NN sở hữu12.13
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.03
EPS*-363
P/E-5.51
F P/E200
BVPS-23,355
P/B-0.09
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Đặng Văn Chiến | CTHĐQT | 1974 | ThS QTKD/KS Thủy lợi | 1,950,000 | N/A |
Ông Đào Tuấn Khôi | TVHĐQT | 1967 | KS Silicat/Luật sư | 1,200,000 | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Hải | TGĐ/TVHĐQT | 1978 | CN TCKT | 500,000 | 2010 | |
Ông Trần Thế Hệ | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1973 | N/a | N/A | ||
Bà Mai Thị Hợi | KTT | 1983 | N/a | N/A | ||
Ông Đỗ Anh Thái | Trưởng BKS | 1984 | ThS Tài chính | N/A | ||
Ông Nguyễn Sỹ Linh | Thành viên BKS | 1988 | ThS Kế toán | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2023 | Ông Đặng Văn Chiến | CTHĐQT | 1974 | ThS QTKD/KS Thủy lợi | 1,950,000 | N/A |
Ông Đào Tuấn Khôi | TVHĐQT | 1967 | KS Silicat/Luật sư | 1,200,000 | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Hải | TGĐ/TVHĐQT | 1978 | CN TCKT | 500,000 | 2010 | |
Ông Trần Thế Hệ | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1973 | N/a | N/A | ||
Bà Mai Thị Hợi | KTT | 1983 | N/a | N/A | ||
Ông Đỗ Anh Thái | Trưởng BKS | 1984 | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Sỹ Linh | Thành viên BKS | 1988 | N/a | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Ông Đặng Văn Chiến | CTHĐQT | 1974 | ThS QTKD/KS Thủy lợi | 1,950,000 | N/A |
Ông Đào Tuấn Khôi | TVHĐQT | 1967 | KS Silicat/Luật sư | 1,200,000 | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Hải | TGĐ/TVHĐQT | 1978 | CN TCKT | 500,000 | 2010 | |
Ông Trần Thế Hệ | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1973 | N/a | N/A | ||
Bà Mai Thị Hợi | KTT | 1983 | N/a | N/A | ||
Ông Đỗ Anh Thái | Trưởng BKS | 1984 | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Sỹ Linh | Thành viên BKS | 1988 | N/a | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank