Mở cửa6,400
Cao nhất6,400
Thấp nhất6,400
KLGD100
Vốn hóa67
Dư mua1,900
Dư bán15,800
Cao 52T 7,700
Thấp 52T5,500
KLBQ 52T2,744
NN mua-
% NN sở hữu0.10
Cổ tức TM700
T/S cổ tức0.12
Beta0.40
EPS*881
P/E6.81
F P/E6.47
BVPS15,798
P/B0.38
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
03/03/2025 | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 5,747,000 | 54.70 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
18/03/2024 | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 5,747,000 | 54.70 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 5,747,000 | 54.70 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank