Mở cửa17,800
Cao nhất17,800
Thấp nhất17,800
KLGD
Vốn hóa257
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 21,000
Thấp 52T14,400
KLBQ 52T456
NN mua-
% NN sở hữu0.45
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.02
EPS*1,389
P/E12.81
F P/E9.90
BVPS22,454
P/B0.79
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân nước ngoài | 25,956 | 0.18 | ||
Cá nhân trong nước | 1,626,576 | 11.28 | |||
Tổ chức nước ngoài | 15,862 | 0.11 | |||
Tổ chức trong nước | 12,750,164 | 88.42 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân nước ngoài | 26,650 | 0.18 | ||
Cá nhân trong nước | 1,642,693 | 11.39 | |||
Tổ chức trong nước | 12,750,657 | 88.42 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Cá nhân nước ngoài | 25,150 | 0.17 | ||
Cá nhân trong nước | 1,644,161 | 11.40 | |||
Tổ chức trong nước | 12,750,689 | 88.42 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank