Mở cửa2,100
Cao nhất2,100
Thấp nhất2,100
KLGD1,800
Vốn hóa18
Dư mua58,100
Dư bán146,100
Cao 52T 2,400
Thấp 52T1,700
KLBQ 52T20,909
NN mua-
% NN sở hữu0.63
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.05
EPS*-284
P/E-7.40
F P/E89.25
BVPS7,805
P/B0.27
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Borsmi | 6,000 (VND) | 41.10 |
CTCP Đầu tư & Phát triển Công nghệ Sara | 10,000 (VND) | 44 | |
CTCP đầu tư Chứng khoán Sara | 35,000 (VND) | 39 | |
CTCP SARA Hà Nội | 12,375 (VND) | 50 | |
CTCP Sara Media | 40,000 (VND) | 36.50 | |
CTCP Sara Window | 35,000 (VND) | 34.14 | |
CTCP Thương mại Hải Đăng | 1,900 (VND) | 23.68 | |
CTCP Vinaken | 6,000 (VND) | 33 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2021 | CTCP Borsmi | 69,000 (VND) | 41.10 |
CTCP Đầu tư & Phát triển Công nghệ Sara | 10,000 (VND) | 44 | |
CTCP đầu tư Chứng khoán Sara | 35,000 (VND) | 39 | |
CTCP Sara Media | 40,000 (VND) | 36.50 | |
CTCP Sara Window | 35,000 (VND) | 34.14 | |
CTCP THương mại Hải đăng | 1,900,000 (VND) | -1 | |
CTCP Thương mại Hải Đăng | 1,900 (VND) | 23.68 | |
CTCP Vinaken | 6,000 (VND) | 33 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2019 | CTCP Borsmi | 69,000 (VND) | 41.10 |
CTCP Đầu tư & Phát triển Công nghệ Sara | 10,000 (VND) | 44 | |
CTCP đầu tư Chứng khoán Sara | 35,000 (VND) | 39 | |
CTCP Sara Media | 40,000 (VND) | 36.50 | |
CTCP Sara Window | 35,000 (VND) | 34.14 | |
CTCP Thương mại Hải Đăng | 1,900 (VND) | 23.68 | |
CTCP Vinaken | 6,000 (VND) | 33 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank