Mở cửa35,300
Cao nhất35,300
Thấp nhất35,300
KLGD500
Vốn hóa3,468
Dư mua1,800
Dư bán5,000
Cao 52T 46,700
Thấp 52T32,800
KLBQ 52T336
NN mua-
% NN sở hữu30.04
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.25
EPS*2,400
P/E13.75
F P/E10.30
BVPS25,808
P/B1.28
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | - | 20.25 |
Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa Phương tiện thủy Cần Thơ | - | 65.34 | |
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản The Pier | - | 50 | |
Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex | 209,000 (VND) | 93.17 | |
Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình (ECCO) | - | 92.43 | |
Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận Số 1 (VICT) | - | 37 | |
Công ty TNHH Một Thành Viên Sotrans Logistics | 91,300 (VND) | 100 | |
Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng SOTRANS (SII) | 901,000 (VND) | 100 | |
Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO | - | 50 | |
CTCP Cảng Miền Nam | 20,000 (VND) | 100 | |
CTCP Dịch vụ Xây dựng và Cơ khí Đường thủy Miền Nam (“SOWATMES”) | - | 47.60 | |
CTCP DV Tổng hợp Đường thủy Miền Nam (SOWATCOSER) | - | 26.27 | |
Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam | 671,000 (VND) | 93.54 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | - | 20.25 |
Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa Phương tiện thủy Cần Thơ | - | 65.34 | |
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản The Pier | - | 50 | |
Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức Vietranstimex | 209,000 (VND) | 93.17 | |
Công ty Cổ phần Xây lắp Công trình (ECCO) | - | 96.18 | |
Công ty Liên doanh Phát triển Tiếp vận Số 1 (VICT) | - | 37 | |
Công ty TNHH Một Thành Viên Sotrans Logistics | 91,300 (VND) | 100 | |
Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng SOTRANS (SII) | 901,000 (VND) | 100 | |
Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO | - | 50 | |
CTCP Cảng Miền Nam | 20,000 (VND) | 100 | |
CTCP Dịch vụ Xây dựng và Cơ khí Đường thủy Miền Nam (“SOWATMES”) | - | 47.60 | |
CTCP DV Tổng hợp Đường thủy Miền Nam (SOWATCOSER) | - | 26.27 | |
Tổng Công ty CP Đường sông Miền Nam | 671,000 (VND) | 93.54 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SORECO | - | 50 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank