Mở cửa12,450
Cao nhất12,500
Thấp nhất11,600
KLGD802,500
Vốn hóa370
Dư mua23,900
Dư bán61,800
Cao 52T 13,800
Thấp 52T8,100
KLBQ 52T296,034
NN mua-
% NN sở hữu0.62
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.82
EPS*1,865
P/E6.67
F P/E8.86
BVPS11,987
P/B1.04
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2024 | CTCP TCO Agri | - | 99.95 |
CTCP TCO Logistics | - | 99.96 | |
CTCP TCO Real Estate | - | 99.99 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | CTCP TCO Agri | - | 99.95 |
CTCP TCO Logistics | - | 99.96 | |
CTCP TCO Real Estate | - | 99.95 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Logistics Tasa Duyên Hải | 49,500 (VND) | 99 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank