Mở cửa4,900
Cao nhất4,980
Thấp nhất4,760
KLGD357,100
Vốn hóa551
Dư mua10,100
Dư bán9,900
Cao 52T 5,500
Thấp 52T2,100
KLBQ 52T437,033
NN mua-
% NN sở hữu0.95
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.11
EPS*-2,094
P/E-2.34
F P/E8.29
BVPS816
P/B5.99
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Công ty TNHH Khai Thác Dịch Vụ ThuDuc House | - | 100 |
Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Thủ Đức | - | 99.60 | |
CTCP TMDV Lộc Phúc An | - | 100 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Công ty TNHH Khai Thác Dịch Vụ ThuDuc House | - | 100 |
Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Thủ Đức | - | 99.60 | |
CTCP TMDV Lộc Phúc An | - | 100 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Công ty TNHH Khai Thác Dịch Vụ ThuDuc House | - | 100 |
Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Thủ Đức | - | 99.60 | |
CTCP Bách Phú Thịnh | - | 51 | |
CTCP Đầu tư Huế- Nhà Thủ Đức | - | 75 | |
CTCP Đầu tư Lộc Phú Nhân | - | 98 | |
CTCP Đầu tư Nghĩa Phú | - | 20 | |
CTCP TMDV Lộc Phúc An | - | 100 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank