Mở cửa8,500
Cao nhất8,500
Thấp nhất8,400
KLGD11,100
Vốn hóa104
Dư mua22,500
Dư bán25,900
Cao 52T 12,800
Thấp 52T7,000
KLBQ 52T13,101
NN mua-
% NN sở hữu0.34
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.66
EPS*682
P/E12.47
F P/E25.98
BVPS17,760
P/B0.48
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Dương Minh Chính | CTHĐQT | - | CN Tài Chính | 2,457,049 | N/A |
Ông Lê Bá Phương | TVHĐQT | - | N/a | 857,674 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Mai Khanh | TVHĐQT | 1982 | N/a | 1,222,539 | N/A | |
Ông Hoàng Đức Hoa | TGĐ/TVHĐQT | 1983 | CN QTKD/KS Cơ Khí | N/A | ||
Ông Cao Anh Kiệt | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1964 | KS Cơ Khí | 1,836,009 | N/A | |
Ông Hoàng Công Thành | Phó TGĐ | 1975 | KS Cán Kim loại | N/A | ||
Ông Vũ Xuân Trường | Phó TGĐ | 1974 | KS Luyện kim | 2023 | ||
Ông Đặng Công An | Phụ trách Kế toán | 1969 | - | N/A | ||
Bà Đoàn Hồng Hà | Trưởng BKS | - | CN TCKT | N/A | ||
Ông Nguyễn Quốc Cường | Thành viên BKS | 1981 | Kỹ sư | N/A | ||
Ông Trần Minh Hạnh | Thành viên BKS | 1976 | CN TCKT | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Dương Minh Chính | CTHĐQT | 1967 | CN Tài Chính | 2,457,050 | N/A |
Ông Lê Bá Phương | TVHĐQT | - | N/a | 857,674 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Mai Khanh | TVHĐQT | 1982 | N/a | 1,222,539 | N/A | |
Ông Nguyễn Xuân Tiến | TGĐ/TVHĐQT | 1963 | KS Luyện kim | 2,445,169 | N/A | |
Ông Cao Anh Kiệt | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1964 | KS Cơ Khí | 1,836,009 | N/A | |
Ông Hoàng Công Thành | Phó TGĐ | 1975 | KS Cán Kim loại | 5,000 | N/A | |
Ông Vũ Xuân Trường | Phó TGĐ | 1974 | KS Luyện kim | 2023 | ||
Bà Đỗ Thị Long Châu | KTT | 1978 | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Đoàn Hồng Hà | Trưởng BKS | 1971 | CN TCKT | 1,540 | N/A | |
Ông Nguyễn Quốc Cường | Thành viên BKS | 1981 | Kỹ sư | 300 | N/A | |
Ông Trần Minh Hạnh | Thành viên BKS | 1976 | CN TCKT | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Ông Dương Minh Chính | CTHĐQT | 1967 | CN Tài Chính | 2,457,049 | N/A |
Ông Lê Bá Phương | TVHĐQT | - | N/a | 857,674 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Mai Khanh | TVHĐQT | 1982 | N/a | 1,222,539 | N/A | |
Ông Nguyễn Xuân Tiến | TGĐ/TVHĐQT | 1963 | KS Luyện kim | 2,445,080 | N/A | |
Ông Cao Anh Kiệt | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1964 | KS Cơ Khí | 1,836,009 | N/A | |
Ông Hoàng Công Thành | Phó TGĐ | 1975 | KS Cán Kim loại | N/A | ||
Bà Đỗ Thị Long Châu | KTT | 1978 | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Đoàn Hồng Hà | Trưởng BKS | 1971 | CN TCKT | N/A | ||
Ông Nguyễn Quốc Cường | Thành viên BKS | 1981 | Kỹ sư | N/A | ||
Ông Trần Minh Hạnh | Thành viên BKS | 1976 | CN TCKT | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank