Mở cửa6,320
Cao nhất6,390
Thấp nhất6,180
KLGD1,064,300
Vốn hóa702
Dư mua62,500
Dư bán67,000
Cao 52T 6,400
Thấp 52T4,300
KLBQ 52T565,215
NN mua63,200
% NN sở hữu1.26
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.97
EPS*-3,820
P/E-1.65
F P/E6.45
BVPS11,275
P/B0.56
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | CĐ nước ngoài khác | 1,814,594 | 1.62 | ||
CĐ trong nước khác | 69,578,748 | 61.95 | |||
CĐ trong nước sở hữu trên 5% số cổ phiếu | 40,900,484 | 36.41 | |||
Công đoàn Công ty | 26,191 | 0.02 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | CĐ nước ngoài khác | 1,552,256 | 1.38 | ||
CĐ trong nước khác | 69,867,277 | 62.20 | |||
CĐ trong nước sở hữu trên 5% số cổ phiếu | 40,900,484 | 36.41 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
19/01/2023 | CĐ nước ngoài khác | 1,404,183 | 1.38 | ||
CĐ trong nước khác | 63,524,178 | 62.21 | |||
CĐ trong nước sở hữu trên 5% số cổ phiếu | 37,182,260 | 36.41 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank