Mở cửa19,150
Cao nhất20,350
Thấp nhất19,150
KLGD71,645,800
Vốn hóa52,311
Dư mua963,100
Dư bán367,700
Cao 52T 20,300
Thấp 52T10,900
KLBQ 52T16,271,404
NN mua3,510,100
% NN sở hữu24.97
Cổ tức TM1,000
T/S cổ tức0.05
Beta1.10
EPS*2,529
P/E7.57
F P/E5.62
BVPS14,470
P/B1.32
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Công ty Cổ Phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI | 156,713,392 | 5.93 |
Nhóm CĐ lớn - SBI Ven Holdings Pte. Ltd | 119,190,693 | 4.51 | |
Công ty TNHH SP | 107,859,260 | 4.08 | |
Công ty TNHH JB | 107,808,481 | 4.08 | |
Công ty TNHH VG | 101,373,967 | 3.84 | |
Đỗ Anh Tú | 97,945,867 | 3.71 | |
Lê Quang Tiến | 95,298,682 | 3.61 | |
Công ty TNHH FD | 92,158,838 | 3.49 | |
Đỗ Minh Quân | 88,239,522 | 3.34 | |
Đỗ Quỳnh Anh | 81,094,118 | 3.07 | |
Đỗ Minh Đức | 29,838,755 | 1.11 | |
Đỗ Vũ Phương Anh | 29,838,755 | 1.11 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Cổ đông lớn | 279,694,071 | 12.70 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
17/01/2023 | Cổ đông lớn | 200,944,065 | 12.70 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank