Mở cửa10,200
Cao nhất11,200
Thấp nhất10,200
KLGD30,000
Vốn hóa504
Dư mua2,100
Dư bán3,300
Cao 52T 12,200
Thấp 52T9,200
KLBQ 52T1,075
NN mua-
% NN sở hữu0.18
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.50
EPS*1,345
P/E7.59
F P/E5.74
BVPS13,037
P/B0.78
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | CĐ cá nhân | 17,031,152 | 37.80 | ||
CĐ tổ chức | 27,968,848 | 62.20 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
22/01/2024 | CĐ cá nhân | 19,271,152 | 42.82 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | CĐ cá nhân | 19,271,115 | 42.82 | ||
CĐ tổ chức | 25,728,885 | 57.18 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank