Mở cửa19,600
Cao nhất19,600
Thấp nhất19,600
KLGD
Vốn hóa183
Dư mua1,100
Dư bán300
Cao 52T 21,200
Thấp 52T17,800
KLBQ 52T53
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM1,600
T/S cổ tức0.08
Beta0.24
EPS*852
P/E22.99
F P/E10.44
BVPS13,237
P/B1.48
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Dương Trung Toản | CTHĐQT | 1969 | CN Tài Chính | N/A | |
Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | TVHĐQT | 1970 | CN Kinh tế | 1995 | ||
Ông Nguyễn Huy Thọ | TGĐ/TVHĐQT | - | Kỹ sư | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1993 | Cử nhân | 2,000,000 | N/A | |
Ông Hoàng Văn Nam | Phó TGĐ | - | Kỹ sư | N/A | ||
Ông Lê Sơn Nam | KTT | 1975 | CN QTKD | N/A | ||
Ông Trần Tô Tử | Trưởng BKS | 1952 | CN Kinh tế | 2014 | ||
Bà Nguyễn Công Thủy | Thành viên BKS | - | Trung cấp KT | N/A | ||
Ông Nguyễn Mạnh Cường | Thành viên BKS | - | ThS Kinh tế | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Phạm Thanh Lâm | CTHĐQT | 1978 | N/a | N/A | |
Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | TVHĐQT | 1970 | CN Kinh tế | 1995 | ||
Ông Nguyễn Huy Thọ | TGĐ/TVHĐQT | - | Kỹ sư | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1993 | Cử nhân | 2,000,000 | N/A | |
Ông Hoàng Văn Nam | Phó TGĐ | 1974 | Kỹ sư | 1,200 | N/A | |
Ông Lê Sơn Nam | KTT | 1975 | CN QTKD | N/A | ||
Ông Trần Tô Tử | Trưởng BKS | 1952 | Đại học | 2014 | ||
Ông Nguyễn Công Thủy | Thành viên BKS | - | N/a | N/A | ||
Ông Triệu Anh Vũ | Thành viên BKS | 1988 | N/a | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2023 | Ông Phạm Thanh Lâm | CTHĐQT | 1978 | N/a | N/A | |
Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai | TVHĐQT | 1970 | CN Kinh tế | 1995 | ||
Ông Nguyễn Huy Thọ | TGĐ/TVHĐQT | - | Kỹ sư | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1993 | Cử nhân | 2,000,000 | N/A | |
Ông Hoàng Văn Nam | Phó TGĐ | 1974 | Kỹ sư | - | N/A | |
Ông Lê Sơn Nam | KTT | 1975 | CN QTKD | N/A | ||
Ông Trần Tô Tử | Trưởng BKS | 1952 | Đại học | 2014 | ||
Ông Nguyễn Công Thủy | Thành viên BKS | - | N/a | N/A | ||
Ông Triệu Anh Vũ | Thành viên BKS | 1988 | N/a | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank