Mở cửa16,500
Cao nhất16,500
Thấp nhất16,500
KLGD
Vốn hóa421
Dư mua5,400
Dư bán600
Cao 52T 19,700
Thấp 52T11,800
KLBQ 52T2,488
NN mua-
% NN sở hữu0.13
Cổ tức TM600
T/S cổ tức0.04
Beta-0.04
EPS*1,102
P/E14.97
F P/E18.29
BVPS22,263
P/B0.74
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Cá nhân nước ngoài | 53,550 | 0.21 | ||
Cá nhân trong nước | 634,950 | 2.49 | |||
Tổ chức nước ngoài | 255 | 0.00 | |||
Tổ chức trong nước | 24,811,500 | 97.30 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân nước ngoài | 55,845 | 0.22 | ||
Cá nhân trong nước | 635,205 | 2.49 | |||
Tổ chức nước ngoài | 255 | 0.00 | |||
Tổ chức trong nước | 24,808,695 | 97.29 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân nước ngoài | 54,060 | 0.21 | ||
Cá nhân trong nước | 664,275 | 2.61 | |||
Tổ chức nước ngoài | 255 | 0.00 | |||
Tổ chức trong nước | 24,781,410 | 97.18 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank