Mở cửa3,300
Cao nhất3,300
Thấp nhất3,300
KLGD
Vốn hóa27
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 5,500
Thấp 52T2,500
KLBQ 52T123
NN mua-
% NN sở hữu0.01
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.15
EPS*
P/E-
F P/E4.18
BVPS
P/B-
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
14/08/2025 | 3,300 | (0.00%) | |
13/08/2025 | 3,300 | (0.00%) | |
12/08/2025 | 3,300 | (0.00%) | |
11/08/2025 | 3,300 | (0.00%) | |
08/08/2025 | 3,200 | (0.00%) | 1,700 |
Kết quả kinh doanh | Năm 202001/01-31/12KT/ĐL | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL | Năm 202401/01-31/12KT/ĐL |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 36,072 | 13,860 | 62,939 | 49,785 | 28,011 |
Lợi nhuận gộp | 5,503 | -5,533 | 24,513 | 7,557 | 234 |
LN thuần từ HĐKD | -220 | -13,841 | 7,593 | -4,404 | -11,021 |
LNST thu nhập DN | -195 | -14,359 | 7,104 | -6,395 | 214 |
LNST của CĐ cty mẹ | -195 | -14,359 | 7,104 | -6,395 | 214 |
Cân đối kế toán | Năm 202001/01-31/12KT/ĐL | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL | Năm 202401/01-31/12KT/ĐL |
---|---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 46,857 | 23,447 | 44,702 | 46,487 | 104,708 |
Tổng tài sản | 110,880 | 82,549 | 100,288 | 101,162 | 106,667 |
Nợ phải trả | 17,857 | 8,883 | 23,654 | 31,420 | 36,711 |
Nợ ngắn hạn | 17,597 | 8,703 | 23,654 | 31,420 | 36,711 |
Vốn chủ sở hữu | 93,022 | 73,667 | 76,634 | 69,742 | 69,956 |
Chỉ số tài chính | Năm 202001/01-31/12KT/ĐL | Năm 202101/01-31/12KT/ĐL | Năm 202201/01-31/12KT/ĐL | Năm 202301/01-31/12KT/ĐL | Năm 202401/01-31/12KT/ĐL |
---|---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | -24.00 | -1,743.00 | 862.00 | -776.00 | 26.00 |
BVPS cơ bản | 11,289.00 | 8,940.00 | 9,300.00 | 8,464.00 | 8,490.00 |
P/E cơ bản | -396.90 | -5.39 | 8.12 | -8.89 | 211.83 |
ROS | -0.54 | -103.60 | 11.29 | -12.85 | 0.76 |
ROEA | -0.20 | -17.23 | 9.45 | -8.74 | 0.31 |
ROAA | -0.17 | -14.85 | 7.77 | -6.35 | 0.21 |
Chỉ tiêu | Năm 2025 | Năm 2023 | Năm 2021 | Năm 2020 | Năm 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Doanh thu kế hoạch | 1,850 | 50,000 | 54,000 | 64,200 | 63,100 |
Lợi nhuận trước thuế kế hoạch | 5,000 |
17/12/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 600 đồng/CP |
21/11/2019 | Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 600 đồng/CP |
14/11/2018 | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 600 đồng/CP |
08/12/2017 | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 700 đồng/CP |
21/10/2016 | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 800 đồng/CP |
Tên đầy đủ: CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu
Tên tiếng Anh: Vung Tau Intourco Resort JSC
Tên viết tắt:VUNGTAU INTOURCO RESORT
Địa chỉ: 1A Thùy Vân - P.8 - Tp.Vũng Tàu - T.Bà Rịa - Vũng Tàu
Người công bố thông tin: Ms. Ngô Thị Bích Hường
Điện thoại: (84.254) 358 5325 - 358 5326 - 358 5881
Fax: (84.254) 358 5327
Email:info@intourcoresort.com.vn
Website:https://intourcoresort.com.vn
Sàn giao dịch: UPCoM
Nhóm ngành: Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Ngành: Khách sạn và phòng ở
Ngày niêm yết: 01/07/2010
Vốn điều lệ: 82,400,000,000
Số CP niêm yết: 8,240,000
Số CP đang LH: 8,240,000
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế: 3500833679
GPTL: 5782/QĐ.UBND
Ngày cấp: 29/12/2006
GPKD: 4903000487
Ngày cấp: 31/12/2007
Ngành nghề kinh doanh chính:
- KD khách sạn, nhà hàng, các DV vui chơi, giải trí, cung ứng phương tiện đi lại cho khách hàng
- DV về xuất nhập cảnh, mua vé máy bay
- Kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, hàng hóa phục vụ khách du lịch
- Kinh doanh dịch vụ bãi biển...
- Tiền thân là Khu Du lịch nghỉ dưỡng Vũng Tàu được thành lập vào ngày 03/08/2005 thuộc CT dịch vụ du lịch Quốc tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Ngày 22/12/2006, tiến hành CPH thành CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank