Mở cửa47,500
Cao nhất48,600
Thấp nhất47,500
KLGD5,900
Vốn hóa11,316
Dư mua2,200
Dư bán4,200
Cao 52T 53,400
Thấp 52T45,500
KLBQ 52T23,266
NN mua1,100
% NN sở hữu11.07
Cổ tức TM3,000
T/S cổ tức0.06
Beta0.08
EPS*3,447
P/E13.87
F P/E20.87
BVPS21,142
P/B2.26
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Cá nhân nước ngoài | 291,118 | 0.12 | ||
Cá nhân trong nước | 11,491,138 | 4.86 | |||
CĐ Nhà nước | 72,183,049 | 30.55 | Tổng Công ty Phát điện 3 | ||
Tổ chức nước ngoài | 27,909,466 | 11.81 | |||
Tổ chức trong nước | 124,366,475 | 52.64 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân nước ngoài | 327,259 | 0.14 | ||
Cá nhân trong nước | 11,387,780 | 4.82 | |||
CĐ Nhà nước | 72,183,049 | 30.55 | Tổng Công ty Phát điện 3 | ||
Tổ chức nước ngoài | 27,910,616 | 11.81 | |||
Tổ chức trong nước | 124,432,542 | 52.67 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2023 | Cá nhân nước ngoài | 377,245 | 0.16 | ||
Cá nhân trong nước | 12,012,687 | 5.08 | |||
CĐ Nhà nước | 72,183,049 | 30.55 | Tổng Công ty Phát điện 3 | ||
Tổ chức nước ngoài | 27,016,588 | 11.44 | |||
Tổ chức trong nước | 124,651,677 | 52.76 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank