Mở cửa16,000
Cao nhất16,000
Thấp nhất16,000
KLGD100
Vốn hóa1,294
Dư mua4,300
Dư bán4,900
Cao 52T 21,000
Thấp 52T14,200
KLBQ 52T4,693
NN mua-
% NN sở hữu4.10
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.03
Beta-0.28
EPS*1,102
P/E14.71
F P/E11.30
BVPS15,183
P/B1.07
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV | 54,829,878 | 67.76 |
CTCP Masan MEATLife | 20,180,026 | 24.94 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV | 54,829,878 | 67.76 |
CTCP Masan MEATLife | 20,180,026 | 24.94 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV | 54,829,878 | 67.76 |
Công ty Cổ phần Masan Meatlife | 20,180,026 | 24.94 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank