Mở cửa3,400
Cao nhất3,400
Thấp nhất3,100
KLGD19,900
Vốn hóa26
Dư mua21,700
Dư bán25,200
Cao 52T 4,400
Thấp 52T3,300
KLBQ 52T6,694
NN mua-
% NN sở hữu0.17
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.10
EPS*-4,209
P/E-0.81
F P/E-2.54
BVPS799
P/B4.26
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân nước ngoài | 12,690 | 0.16 | ||
Cá nhân trong nước | 1,802,830 | 22.54 | |||
Tổ chức nước ngoài | 1,300 | 0.02 | |||
Tổ chức trong nước | 6,183,180 | 77.29 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân nước ngoài | 12,790 | 0.16 | ||
Cá nhân trong nước | 1,802,690 | 22.53 | |||
Tổ chức nước ngoài | 1,300 | 0.02 | |||
Tổ chức trong nước | 6,183,220 | 77.29 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Cá nhân nước ngoài | 12,860 | 0.16 | ||
Cá nhân trong nước | 1,802,280 | 22.53 | |||
Tổ chức nước ngoài | 1,300 | 0.02 | |||
Tổ chức trong nước | 6,183,560 | 77.29 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank