Mở cửa21,000
Cao nhất21,000
Thấp nhất21,000
KLGD200
Vốn hóa266
Dư mua1,400
Dư bán1,000
Cao 52T 44,000
Thấp 52T19,200
KLBQ 52T437
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-0.86
EPS*1,532
P/E15.01
F P/E24.14
BVPS14,792
P/B1.55
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Đỗ Hoàng Phúc | CTHĐQT | - | N/a | - | N/A |
Bà Đặng Thị Huyền | TVHĐQT | 1990 | N/a | - | N/A | |
Ông Đỗ Hoàng Phương | TVHĐQT | 1984 | N/a | - | N/A | |
Bà Phạm Thị Linh | TVHĐQT | 1961 | - | N/A | ||
Ông Phạm Xuân Thụ | TGĐ/Phó CTHĐQT | 1965 | Đại học | N/A | ||
Ông Đoàn Đình Hồng | Phó TGĐ | 1965 | Đại học | - | N/A | |
Bà Hoàng Thị Thu Hà | Phó TGĐ | 1987 | Thạc sỹ | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như | KTT | 1994 | C.Đẳng Kế toán | - | N/A | |
Ông Phạm Đình Bộ | Trưởng BKS | - | CN Chính trị/KS Lâm Nghiệp/Luật sư | N/A | ||
Bà Lê Đặng Uyên Đan | Thành viên BKS | 1994 | CN Luật | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | Thành viên BKS | 1990 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Trần Quốc Độ | Thành viên BKS | 1973 | CN Kinh tế | - | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Đỗ Hoàng Phúc | CTHĐQT | - | N/a | - | N/A |
Bà Đặng Thị Huyền | TVHĐQT | 1990 | N/a | - | N/A | |
Ông Đỗ Hoàng Phương | TVHĐQT | 1984 | N/a | - | N/A | |
Ông Phạm Xuân Thụ | TGĐ/TVHĐQT | 1965 | Đại học | N/A | ||
Bà Hoàng Thị Thu Hà | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1987 | Thạc sỹ | - | N/A | |
Ông Đoàn Đình Hồng | Phó TGĐ | 1965 | Đại học | - | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như | KTT | 1994 | C.Đẳng Kế toán | - | N/A | |
Ông Phạm Đình Độ | Trưởng BKS | - | CN Chính trị/Luật sư | - | N/A | |
Bà Lê Đặng Uyên Đan | Thành viên BKS | 1994 | CN Luật | - | N/A | |
Ông Trần Quốc Độ | Thành viên BKS | 1973 | CN Kinh tế | - | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | Ông Đỗ Hoàng Phúc | CTHĐQT | - | N/a | - | N/A |
Bà Đặng Thị Huyền | TVHĐQT | - | N/a | - | N/A | |
Ông Đỗ Hoàng Phương | TVHĐQT | - | N/a | - | N/A | |
Ông Phạm Xuân Thụ | TGĐ/TVHĐQT | 1965 | Đại học | N/A | ||
Bà Hoàng Thị Thu Hà | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1987 | Thạc sỹ | - | N/A | |
Ông Đoàn Đình Hồng | Phó TGĐ | 1965 | Đại học | - | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | KTT | 1990 | CN Kế toán | - | N/A | |
Ông Phạm Đình Độ | Trưởng BKS | - | CN Chính trị/Luật sư | - | N/A | |
Bà Lưu Thị Thu Hiền | Thành viên BKS | - | CN Kế toán | - | N/A | |
Ông Trần Quốc Độ | Thành viên BKS | - | CN Kinh tế | - | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank