Mở cửa31,500
Cao nhất31,600
Thấp nhất31,100
KLGD13,300
Vốn hóa2,334
Dư mua1,400
Dư bán4,600
Cao 52T 37,800
Thấp 52T26,200
KLBQ 52T11,163
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM1,000
T/S cổ tức0.03
Beta0.28
EPS*1,797
P/E17.53
F P/E14.35
BVPS13,042
P/B2.42
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
12/08/2025 | CTCP Tập đoàn T&T | 58,369,435 | 77.77 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | CTCP Tập đoàn T&T | 58,369,435 | 77.77 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Tập đoàn T&T | 58,369,435 | 77.77 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank