Mở cửa
Cao nhất28,800
Thấp nhất28,800
KLGD
Vốn hóa210
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 54,200
Thấp 52T25,000
KLBQ 52T47
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM600
T/S cổ tức0.02
Beta-0.36
EPS*
P/E-
F P/E21.48
BVPS
P/B-
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Bà Hồ Lê Hồng Châu | CTHĐQT | 1975 | N/a | 2,220,000 | N/A |
Ông Huỳnh Văn Minh | TVHĐQT | 1967 | N/a | 14,100 | N/A | |
Ông Nguyễn Thanh Tâm | TVHĐQT | 1970 | ThS Quản lý K.Tế | 900,000 | N/A | |
Ông Phạm Đức Bình | TVHĐQT | 1966 | N/a | 1,219,500 | 2021 | |
Ông Huỳnh Quốc Bảo | GĐ/TVHĐQT | 1978 | CN TCKT | 900,150 | 2021 | |
Ông Ôn Văn Phước | KTT | 1965 | CN Kinh tế | 2,550 | 2021 | |
Bà Nguyễn Hoàng Anh | Trưởng BKS | 1975 | CN TCKT | 2021 | ||
Ông Phạm Văn Tâm | Thành viên BKS | 1959 | CN QTKD | 750 | 2021 | |
Ông Tống Duy Khương | Thành viên BKS | 1987 | ThS QTKD | 900,000 | 2021 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Bà Hồ Lê Hồng Châu | CTHĐQT | 1975 | N/a | 2,220,000 | N/A |
Ông Huỳnh Văn Minh | TVHĐQT | 1967 | N/a | 14,100 | N/A | |
Ông Phạm Đức Bình | TVHĐQT | 1966 | N/a | 1,219,500 | 2021 | |
Ông Huỳnh Quốc Bảo | GĐ/TVHĐQT | 1978 | CN TCKT | 900,150 | 2021 | |
Ông Nguyễn Thanh Tâm | TVHĐQT/Phó GĐ | 1970 | ThS Quản lý K.Tế | 900,000 | N/A | |
Ông Ôn Văn Phước | KTT | 1966 | CN Kinh tế | 2,550 | 2021 | |
Bà Nguyễn Hoàng Anh | Trưởng BKS | 1975 | CN TCKT | 2021 | ||
Ông Phạm Văn Tâm | Thành viên BKS | 1959 | CN QTKD | 750 | 2021 | |
Ông Tống Duy Khương | Thành viên BKS | 1987 | ThS QTKD | 900,000 | 2021 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2023 | Bà Hồ Lê Hồng Châu | CTHĐQT | 1975 | N/a | 2,220,000 | N/A |
Ông Huỳnh Văn Minh | TVHĐQT | 1967 | N/a | 14,100 | N/A | |
Ông Phạm Đức Bình | TVHĐQT | 1966 | N/a | 1,219,500 | 2021 | |
Ông Huỳnh Quốc Bảo | GĐ/TVHĐQT | 1978 | CN TCKT | 900,150 | 2021 | |
Ông Nguyễn Thanh Tâm | TVHĐQT/Phó GĐ | 1970 | ThS Quản lý K.Tế | 900,000 | N/A | |
Ông Ôn Văn Phước | KTT | 1966 | CN Kinh tế | 2,550 | 2021 | |
Bà Nguyễn Hoàng Anh | Trưởng BKS | 1975 | CN TCKT | 2021 | ||
Ông Phạm Văn Tâm | Thành viên BKS | 1959 | CN QTKD | 750 | 2021 | |
Ông Tống Duy Khương | Thành viên BKS | 1987 | ThS QTKD | 900,000 | 2021 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank