Mở cửa
Cao nhất28,800
Thấp nhất28,800
KLGD
Vốn hóa210
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 54,200
Thấp 52T25,000
KLBQ 52T47
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM600
T/S cổ tức0.02
Beta-0.36
EPS*
P/E-
F P/E21.48
BVPS
P/B-
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Cá nhân trong nước | 1,141,425 | 15.30 | ||
CĐ Nhà nước | 4,920,000 | 65.95 | |||
Tổ chức trong nước | 1,398,250 | 18.74 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân trong nước | 1,141,425 | 15.30 | ||
CĐ Nhà nước | 4,920,000 | 65.95 | |||
Tổ chức trong nước | 1,398,250 | 18.74 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | CĐ cá nhân | 1,141,425 | 15.30 | ||
CĐ Nhà nước | 4,920,000 | 65.95 | |||
Cổ phiếu quỹ | 178,750 | 2.40 | |||
Tổ chức trong nước | 1,219,500 | 16.35 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank