Mở cửa7,610
Cao nhất7,680
Thấp nhất7,600
KLGD131,900
Vốn hóa283
Dư mua16,500
Dư bán17,000
Cao 52T 10,600
Thấp 52T6,200
KLBQ 52T94,174
NN mua-
% NN sở hữu0.18
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.03
EPS*740
P/E10.39
F P/E7.48
BVPS13,414
P/B0.57
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Nhựa Trường An | 20,000 (VND) | 20 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2020 | CTCP Nhựa Trường An | - | -1 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2019 | CTCP Nhựa Trường An | 45,000 (VND) | 37.50 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank