Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS*
P/E
F P/E
BVPS
P/B
Kết quả kinh doanh | Năm 201201/01-31/12KT/HN | Năm 201301/01-31/12KT/HN |
---|---|---|
Doanh thu thuần | 106,802 | 104,813 |
Lợi nhuận gộp | 19,968 | 28,321 |
LN thuần từ HĐKD | 25,450 | 32,697 |
LNST thu nhập DN | 19,958 | 27,459 |
LNST của CĐ cty mẹ | 18,495 | 25,957 |
Cân đối kế toán | Năm 201201/01-31/12KT/HN | Năm 201301/01-31/12KT/HN |
---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 222,317 | 253,949 |
Tổng tài sản | 369,030 | 384,445 |
Nợ phải trả | 287,508 | 286,449 |
Nợ ngắn hạn | 26,205 | 22,779 |
Vốn chủ sở hữu | 71,564 | 88,391 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 9,958 | 9,605 |
Chỉ số tài chính | Năm 201201/01-31/12KT/HN | Năm 201301/01-31/12KT/HN |
---|---|---|
EPS 4 quý | 5,226.00 | 7,335.00 |
BVPS cơ bản | 20,222.00 | 24,977.00 |
ROS | 18.69 | 26.20 |
ROEA | 25.84 | 32.46 |
ROAA | 5.01 | 6.89 |
22/01/2015 | Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2014 |
22/01/2015 | Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2014 |
22/01/2015 | Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2013 |
22/01/2015 | BCTC Hợp nhất Kiểm toán năm 2013 |
22/01/2015 | BCTC Công ty mẹ Kiểm toán năm 2013 |
Tên đầy đủ: CTCP Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Tây Ninh
Tên tiếng Anh: Tay Ninh Industrial Park Infrastructure Development JSC
Tên viết tắt:
Địa chỉ: Đường số 12 - KCN Trảng Bàng - X.An Tịnh - H.Trảng Bàng - T.Tây Ninh
Người công bố thông tin:
Điện thoại: (84.276) 388 2728
Fax: (84.276) 388 2307
Email: indeco@vnn.vn
Website:https://inde.vn
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Bất động sản
Ngày niêm yết:
Vốn điều lệ: 35,389,050,000
Số CP niêm yết:
Số CP đang LH:
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế:
GPTL:
Ngày cấp:
GPKD:
Ngày cấp:
Ngành nghề kinh doanh chính:
- Kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- KHai thác đá, cát, sỏi, đất sét...
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa...
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank