Mở cửa43,300
Cao nhất43,300
Thấp nhất43,300
KLGD
Vốn hóa220
Dư mua400
Dư bán400
Cao 52T 51,000
Thấp 52T37,700
KLBQ 52T1,918
NN mua-
% NN sở hữu0.16
Cổ tức TM1,000
T/S cổ tức0.02
Beta-0.10
EPS*6,726
P/E6.44
F P/E8.32
BVPS50,465
P/B0.86
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Công ty TNHH Kim Hà Việt | 760,500 | 15 |
Nguyễn Tấn Đạt | 358,800 | 7.08 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Công ty TNHH Kim Hà Việt | 760,500 | 15 |
Nguyễn Tấn Đạt | 358,800 | 7.08 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Công ty TNHH Kim Hà Việt | 760,500 | 15 |
Nguyễn Tấn Đạt | 358,800 | 7.08 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank