Mở cửa23,200
Cao nhất23,200
Thấp nhất23,200
KLGD100
Vốn hóa227
Dư mua600
Dư bán3,600
Cao 52T 25,000
Thấp 52T17,800
KLBQ 52T335
NN mua-
% NN sở hữu0.95
Cổ tức TM1,500
T/S cổ tức0.06
Beta0.61
EPS*2,373
P/E10.03
F P/E10.70
BVPS28,306
P/B0.84
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Đặng Văn Long | 3,999,498 | 40.44 |
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | 3,560,400 | 36 | |
Trịnh Ngọc Tuấn Hùng | 1,047,259 | 10.59 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | 3,560,400 | 36 |
Trịnh Ngọc Tuấn Hùng | 1,047,259 | 10.59 | |
Đặng Văn Long | 399,498 | 40.44 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
25/08/2022 | Đặng Văn Long | 3,999,498 | 40.40 |
Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | 3,560,400 | 36 | |
Trịnh Ngọc Tuấn Hùng | 1,047,259 | 10.58 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank