Mở cửa600
Cao nhất600
Thấp nhất600
KLGD
Vốn hóa10
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 800
Thấp 52T500
KLBQ 52T28,614
NN mua-
% NN sở hữu0.32
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.17
EPS*-1,024
P/E-0.59
F P/E-13.55
BVPS9,734
P/B0.06
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Nguyễn Gia Khoa | CTHĐQT | 1982 | N/a | Độc lập | |
Ông Hoàng Việt Lân | TGĐ/TVHĐQT | 1975 | Cử nhân | 2021 | ||
Ông Lưu Quang Minh | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1970 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Lâm Tăng Quảng | KTT | - | N/a | - | N/A | |
Bà Phạm Thị Thu Hoài | Trưởng BKS | 1991 | KS Xây dựng | - | N/A | |
Ông Cao Tiến Thành | Thành viên BKS | 1987 | KS Xây dựng | - | N/A | |
Ông Nguyễn Bá Thắng | Thành viên BKS | 1980 | CN Kinh tế | - | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2023 | Ông Nguyễn Gia Khoa | CTHĐQT | 1982 | N/a | Độc lập | |
Ông Hoàng Việt Lân | TGĐ/TVHĐQT | 1975 | Cử nhân | 2021 | ||
Ông Lưu Quang Minh | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1970 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Lâm Tăng Quảng | KTT | - | N/a | - | N/A | |
Bà Phạm Thị Thu Hoài | Trưởng BKS | 1991 | KS Xây dựng | - | N/A | |
Ông Cao Tiến Thành | Thành viên BKS | 1987 | KS Xây dựng | - | N/A | |
Ông Nguyễn Bá Thắng | Thành viên BKS | 1980 | CN Kinh tế | - | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Ông Nguyễn Gia Khoa | CTHĐQT | 1982 | N/a | - | Độc lập |
Ông Hoàng Việt Lân | TGĐ/TVHĐQT | 1975 | Cử nhân | 2021 | ||
Ông Lưu Quang Minh | TVHĐQT/Phó GĐ | 1970 | CN Kinh tế | - | N/A | |
Ông Lâm Tăng Quảng | KTT | - | N/a | - | N/A | |
Bà Phạm Thị Thu Hoài | Trưởng BKS | 1991 | KS Xây dựng | - | N/A | |
Ông Cao Tiến Thành | Thành viên BKS | 1987 | KS Xây dựng | - | N/A | |
Ông Nguyễn Bá Thắng | Thành viên BKS | 1980 | CN Kinh tế | - | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank